(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:ST新研(300159)7月28日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
603729 | 龙韵股份 | 将披露《2023年半年报》 |
300378 | 鼎捷软件 | 将披露《2023年半年报》 |
301100 | 风光股份 | 将披露《2023年半年报》 |
002533 | 金杯电工 | 将披露《2023年半年报》 |
300508 | 维宏股份 | 将披露《2023年半年报》 |
002568 | 百润股份 | 将披露《2023年半年报》 |
000779 | 甘咨询 | 将披露《2023年半年报》 |
603162 | 海通发展 | 将披露《2023年半年报》 |
300740 | 水羊股份 | 将披露《2023年半年报》 |
600423 | 柳化股份 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
000551 | 创元科技 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
002594 | 比亚迪 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
003035 | 南网能源 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600033 | 福建高速 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600208 | 新湖中宝 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600230 | 沧州大化 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600278 | 东方创业 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600283 | 钱江水利 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600495 | 晋西车轴 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600748 | 上实发展 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600837 | 海通证券 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600875 | 东方电气 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600939 | 重庆建工 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
600993 | 马应龙 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601138 | 工业富联 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601200 | 上海环境 | 10派1元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601319 | 中国人保 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601390 | 中国中铁 | 10派2元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601816 | 京沪高铁 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601866 | 中远海发 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
601918 | 新集能源 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
688225 | 亚信安全 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
688236 | 春立医疗 | 10派元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
000554 | 泰山石油 | 10派元 |
001914 | 招商积余 | 10派元 |
300379 | 东方通 | 10派元 |
300759 | 康龙化成 | 10转5股派3元 |
600851 | 海欣股份 | 10派元 |
600863 | 内蒙华电 | 10派元 |
600880 | 博瑞传播 | 10派元 |
601900 | 南方传媒 | 10派元 |
688178 | 万德斯 | 10派元 |
7月28日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
000803 | 山高环能 | 2023-7-28 | | 万 | |
605188 | 国光连锁 | 2023-7-28 | | 亿 | |
688718 | 唯赛勃 | 2023-7-28 | | 万 | |
301235 | 华康医疗 | 2023-7-28 | | 万 | |
688400 | 凌云光 | 2023-7-28 | | 亿 | |
300666 | 江丰电子 | 2023-7-28 | | 万 | |
688253 | 英诺特 | 2023-7-28 | | 亿 | |
300665 | 飞鹿股份 | 2023-7-28 | | 万 | |
002821 | 凯莱英 | 2023-7-28 | | 亿 | |
605369 | 拱东医疗 | 2023-7-28 | | 万 | |
300017 | 网宿科技 | 2023-7-28 | | 万 | |
301029 | 怡合达 | 2023-7-28 | | 万 | |
002873 | 新天药业 | 2023-7-28 | | 万 | |