湖北省高考500分能上什么大学(湖北美术生综合分550湖北排名)
湖北考试500分的一本大学有哪些?2023年高考即将到来,不少湖北的考生和家长想知道湖北省高考500分能上什么大学?小编发现湖北高考500分能报考的大学有山西大同大学、北方民族大学、保定学院,一起来看看湖北550分左右能上什么好的大学吧!
【资料图】
一、湖北高考500分能上什么大学
根据2022年湖北教育考试院公布的院校分数线可知,湖北高考500分能报考的大学有内蒙古师范大学、四川外国语大学成都学院、咸阳师范学院、云南农业大学、山西大同大学、北方民族大学、保定学院、陕西学前师范学院、景德镇陶瓷大学、湖南农业大学等院校,下文将为大家整理湖北历史类、物理类高考500分左右能上的大学名单及录取分数线。
1.湖北历史类
截取在湖北历史类录取分数线在495-505分段的大学院校名单可以看到2022年湖北历史类500分左右能报考的大学有昆明学院(505分)、山西医科大学(504分)、天津体育学院(502分)、湖北文理学院(502分)、四川音乐学院(500分)、西藏民族大学(500分)、石家庄学院(499分)、长春大学(497分)、中原工学院(497分)、海南热带海洋学院(496分)、沈阳药科大学(495分)等院校;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 505 |
吉林警察学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
福建工程学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
江西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
山东工商学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
河南财政金融学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
四川外国语大学成都学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 505 |
贵阳学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 505 |
昆明学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 地理 | 505 |
咸阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 505 |
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 504 |
沈阳医学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 504 |
哈尔滨学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 504 |
台州学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 504 |
淮南师范学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 504 |
成都体育学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 504 |
云南农业大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 504 |
西北民族大学 | 历史 | 本科批 | 第09组 | 政治 | 503 |
长治医学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 503 |
山西大同大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 503 |
沈阳医学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 化学/生物 | 503 |
南昌师范学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治/地理 | 503 |
西安医学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 化学/生物 | 503 |
北方民族大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 502 |
北方民族大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 502 |
湖北文理学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
天津体育学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
吉林化工学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 化学/生物 | 502 |
吉林农业大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
齐齐哈尔大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
南昌医学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 生物 | 502 |
山东工商学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 502 |
山东管理学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
洛阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
重庆财经学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 502 |
四川外国语大学成都学院 | 历史 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 502 |
咸阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 502 |
北方民族大学 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 政治 | 501 |
湖北文理学院 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 地理/化学 | 501 |
湖北民族大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 501 |
保定学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 501 |
山西农业大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 501 |
内蒙古民族大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治/地理 | 501 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 501 |
潍坊学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 501 |
潍坊学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 501 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 501 |
湖南工程学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 501 |
广西民族大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 501 |
北部湾大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 501 |
四川警察学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 政治 | 501 |
陕西学前师范学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治/地理 | 501 |
华北科技学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
北方民族大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 500 |
山西农业大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
内蒙古财经大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
武夷学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 地理 | 500 |
潍坊学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
商丘师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
海南医学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
琼台师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
四川音乐学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
云南农业大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
西藏民族大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
宝鸡文理学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 政治 | 500 |
青海民族大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
新疆师范大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
武汉商学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
石家庄学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
九江学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 499 |
南阳理工学院 | 历史 | 本科批 | 第01组(护理类) | 不限 | 499 |
湖南农业大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 499 |
韶关学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
嘉应学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
贵州警察学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 政治 | 499 |
贵州师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 地理 | 499 |
石家庄学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 498 |
山西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 498 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 498 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 498 |
邵阳学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 498 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 498 |
西藏民族大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 498 |
北方民族大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 497 |
湖北文理学院 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 化学/生物 | 497 |
河北中医学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
吉林建筑大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
长春大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 497 |
浙江万里学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
三明学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 497 |
山东第一医科大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
中原工学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
洛阳理工学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
甘肃农业大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
青海师范大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
青海民族大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 497 |
新疆师范大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 497 |
北方民族大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 496 |
湖北科技学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
河北金融学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
忻州师范学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 地理/化学 | 496 |
忻州师范学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 496 |
黑龙江工程学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 地理/化学 | 496 |
上海杉达学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
上海财经大学浙江学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 496 |
南昌师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
安阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
河南工程学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
湖南科技学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
深圳北理莫斯科大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
广西科技大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
海南热带海洋学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
四川外国语大学成都学院 | 历史 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 496 |
六盘水师范学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 496 |
西安医学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
天津中德应用技术大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
沈阳药科大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 495 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
山东女子学院 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 495 |
信阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 地理 | 495 |
肇庆学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 政治 | 495 |
嘉应学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 地理/化学 | 495 |
广州体育学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
宜宾学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
四川文理学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
贵阳学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
玉溪师范学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
2.湖北物理类
2022年湖北物理类录取分数线在495-500分招生的大学一共有96所,湖北物理类500分左右能上的大学有延安大学、成都医学院、西华师范大学、南宁师范大学、长春大学、长春工业大学、沈阳化工大学、天津农学院、云南中医药大学、南宁师范大学、河北工程大学等院校。
湖北物理高考500分能上的大学有:
云南中医药大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
云南农业大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
重庆科技学院,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
南宁师范大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
广东海洋大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
曲阜师范大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
济宁医学院,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
山东农业大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
山东建筑大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
杭州电子科技大学信息工程学院,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
哈尔滨师范大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
大连工业大学,2022年在湖北物理类录取分数线为500分;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 |
湖北中医药大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 500 |
沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 500 |
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 500 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 500 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
山东建筑大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 500 |
山东农业大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 500 |
济宁医学院 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学/生物 | 500 |
曲阜师范大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 500 |
广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学/生物 | 500 |
南宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 地理/化学 | 500 |
重庆科技学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
云南农业大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学/生物 | 500 |
云南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学/生物 | 500 |
武汉轻工大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 499 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 499 |
江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 499 |
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 499 |
四川轻化工大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 499 |
西华师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 499 |
成都师范学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 499 |
成都师范学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学/生物 | 499 |
贵州师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 499 |
陕西理工大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 499 |
西安航空学院 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
河北农业大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 498 |
太原科技大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学+生物 | 498 |
大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学/生物 | 498 |
浙江海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 498 |
江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 498 |
南昌工程学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 498 |
南昌医学院 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 498 |
南昌医学院 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 498 |
山东理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 498 |
广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 498 |
大理大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学/生物 | 498 |
陕西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 498 |
陕西理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 498 |
湖北经济学院 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 497 |
河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 497 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 497 |
江苏海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 497 |
淮北师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 497 |
合肥学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 497 |
南昌师范学院 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 497 |
鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 497 |
长沙学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 497 |
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 497 |
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 497 |
四川轻化工大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学 | 497 |
贵州中医药大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 497 |
云南农业大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学/生物 | 497 |
陕西理工大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学/生物 | 497 |
中华女子学院 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 496 |
湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 地理/化学 | 496 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 496 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 化学/生物 | 496 |
武汉商学院 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 496 |
天津职业技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 496 |
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 496 |
华北理工大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 496 |
吉林师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 496 |
宁波工程学院 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 496 |
安徽中医药大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 496 |
闽江学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 496 |
景德镇陶瓷大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 496 |
江西科技师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 496 |
山东农业大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 496 |
烟台大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学/生物 | 496 |
郑州师范学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 496 |
南宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 496 |
云南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学/生物 | 496 |
云南财经大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 496 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 政治 | 495 |
武汉纺织大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 495 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 495 |
天津农学院 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 495 |
太原科技大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 495 |
山西师范大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 地理/化学 | 495 |
沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 495 |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 495 |
吉林财经大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 495 |
长春大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 495 |
温州理工学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 495 |
淮北师范大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 495 |
郑州轻工业大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 495 |
中原工学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 495 |
广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 495 |
南宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 495 |
西华师范大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 495 |
成都医学院 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 495 |
延安大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 495 |
二、湖北550分左右能上什么好的大学
1.湖北物理类
2022年湖北物理类高考550分能上的大学有华侨大学、武汉科技大学、天津科技大学、山西大学、山西医科大学、上海海洋大学、南昌航空大学、山东师范大学、湘潭大学、重庆师范大学、成都信息工程大学、昆明理工大学、宁夏医科大学,在湖北物理类录取分数为550分的大学中,山西大学、上海海洋大学、湘潭大学是双一流建设高校,华侨大学是国家重点大学,推荐湖北物理类高考550分段的考生优先考虑这几所好大学;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 |
华侨大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 550 |
陆军工程大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 550 |
武汉科技大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学/生物 | 550 |
天津科技大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 550 |
山西大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 550 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学+生物 | 550 |
上海海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 550 |
南昌航空大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 550 |
山东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 地理/化学 | 550 |
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 550 |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 550 |
成都信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 550 |
昆明理工大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学/生物 | 550 |
宁夏医科大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学/生物 | 550 |
2.湖北历史类
2022年全国大学在湖北历史类录取分数线为550分的大学有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、武汉工程大学、天津中医药大学、南通大学、苏州科技大学、华东交通大学、云南师范大学、西北师范大学、西南民族大学等院校,其中中国石油大学(北京)克拉玛依校区是211工程大学,天津中医药大学是双一流重点建设院校,其他大学大部分为省重点高校;所以2022年湖北历史类550分能上的好的大学有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、天津中医药大学;
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 录取分数线 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 550 |
武汉工程大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 550 |
天津中医药大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 550 |
南通大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 550 |
苏州科技大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 550 |
华东交通大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 550 |
云南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 550 |
西北师范大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 550 |
西北师范大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 550 |
三、更多内容
需要大家注意的是,由于大学录取是根据省排名位次来划线的,所以大家不能仅根据分数线盲目报考,若想查询自己的高考分数能否被心仪的大学录取,可以通过本文上下方的“输入分数,看能上的大学”一栏输入自己的高考成绩,将为大家智能检测被大学录取的概率,此外还能模拟填报志愿,帮助大家更好的填报高考志愿。