麦趣尔(002719)龙虎榜数据(08-08)
2023-08-08 16:21:14
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。麦趣尔当日收报13.14元,涨跌幅4.70%,换手率25.04%,成交额5.27亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1111.33 | 437.37 | 673.96 |
2 | 机构专用 | 1005.15 | 443.6 | 561.55 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 785.11 | 1398.47 | -613.36 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 777.1 | 457.97 | 319.12 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 718.71 | 418.52 | 300.19 |
合计 | - | 4397.4 | 3155.93 | 1241.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 9.83 | 1656.26 | -1646.43 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 785.11 | 1398.47 | -613.36 |
3 | 机构专用 | 0 | 1239.62 | -1239.62 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 144.4 | 998.43 | -854.03 |
5 | 机构专用 | 82.03 | 906.47 | -824.44 |
合计 | - | 1021.37 | 6199.25 | -5177.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。